<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BCFTrader.com</title>
	<atom:link href="http://www.bcftrader.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bcftrader.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 15:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Clôture Européenne</title>
		<link>http://www.bcftrader.com/cloture-europeenne-53/</link>
		<comments>http://www.bcftrader.com/cloture-europeenne-53/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karim Elbahri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcftrader.com/?p=7720</guid>
		<description><![CDATA[Les indices européens terminent donc en hausse après une séance plutôt dépourvue de fondements. En effet, les indices financiers ont su ignoré tout au long de la journée une série d&#8217;indices et rapports plutôt moyens. C&#8217;est le discours de Mario &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcftrader.com/cloture-europeenne-53/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discours Draghi</title>
		<link>http://www.bcftrader.com/discours-draghi-3/</link>
		<comments>http://www.bcftrader.com/discours-draghi-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karim Elbahri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcftrader.com/?p=7723</guid>
		<description><![CDATA[Mario Draghi affirme que l&#8217;impact des LTRO n&#8217;est pas encore visible et que ce dernier ne peut pas grand chose si les banques ne prêtent pas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcftrader.com/discours-draghi-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloomberg &#8211; Bien-être des consommateurs</title>
		<link>http://www.bcftrader.com/bloomberg-bien-etre-des-consommateurs-6/</link>
		<comments>http://www.bcftrader.com/bloomberg-bien-etre-des-consommateurs-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 13:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karim Elbahri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcftrader.com/?p=7719</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice bloomberg relatant le bien-être des consommateurs américains est en hausse à -42; ce qui risque de profiter au billet vert. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcftrader.com/bloomberg-bien-etre-des-consommateurs-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opening Bell</title>
		<link>http://www.bcftrader.com/opening-bell-80/</link>
		<comments>http://www.bcftrader.com/opening-bell-80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 13:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karim Elbahri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcftrader.com/?p=7717</guid>
		<description><![CDATA[Les places financières américaines ouvrent en légère hausse, en dépit des données macroéconomiques complètement ignorées, au profit d&#8217;un rebond technique de l&#8217;ensemble des marchés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcftrader.com/opening-bell-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discours Draghi</title>
		<link>http://www.bcftrader.com/discours-draghi-2/</link>
		<comments>http://www.bcftrader.com/discours-draghi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 13:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karim Elbahri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcftrader.com/?p=7706</guid>
		<description><![CDATA[Le gouverneur de la Banque CentraleL’organisme en charge de la politique monétaire du pays. Européenne, Mario Draghi, pense qu&#8217;une inflationL'inflation, tout particulièrement lorsqu'elle est élevée (année 1970 et début des années 1980), déforme le résultat des entreprises qui ont intérêt &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcftrader.com/discours-draghi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Point Marchés Actions</title>
		<link>http://www.bcftrader.com/point-marches-actions-86/</link>
		<comments>http://www.bcftrader.com/point-marches-actions-86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 13:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karim Elbahri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcftrader.com/?p=7712</guid>
		<description><![CDATA[Les places financières européennes sont en nette hausse pour cette séance. En effet, les divers rapports macroéconomiques de la journée n&#8217;ont pas eu raison une nouvelle fois des indices. Bien que les marchés actions aient consolidé leur hausse après la &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcftrader.com/point-marches-actions-86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commandes de biens durables USA</title>
		<link>http://www.bcftrader.com/commandes-de-biens-durables-usa-6/</link>
		<comments>http://www.bcftrader.com/commandes-de-biens-durables-usa-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 12:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karim Elbahri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcftrader.com/?p=7708</guid>
		<description><![CDATA[Le rapport concernant les commandes de biens durables américaines viennent d&#8217;être publiées conforme aux attentes à 0,2%. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcftrader.com/commandes-de-biens-durables-usa-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espace Abonnés</title>
		<link>http://www.bcftrader.com/espace-abonnes-86/</link>
		<comments>http://www.bcftrader.com/espace-abonnes-86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karim Elbahri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcftrader.com/?p=7704</guid>
		<description><![CDATA[La newsletter du jour est disponible dans votre Espace Abonnés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcftrader.com/espace-abonnes-86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché Obligataire</title>
		<link>http://www.bcftrader.com/marche-obligataire-127/</link>
		<comments>http://www.bcftrader.com/marche-obligataire-127/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karim Elbahri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcftrader.com/?p=7701</guid>
		<description><![CDATA[Il faut le voir pour le croire, les rendements obligataires allemands atteignent des plus bas historiques. En effet, le titre à échéance 30 ans a atteint son niveau record, alors que le titre 10 ans flirtent avec les 1,40%. C’est &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcftrader.com/marche-obligataire-127/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Once d&#8217;Or</title>
		<link>http://www.bcftrader.com/once-dor-38/</link>
		<comments>http://www.bcftrader.com/once-dor-38/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karim Elbahri</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcftrader.com/?p=7699</guid>
		<description><![CDATA[Le prixDans une économie de marchés, le prix résulte à un moment donné d'un équilibre partiel ou total entre l'offre et la demande de titres financiers qui permet la transaction entre un ou des acheteurs et un ou des vendeurs &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bcftrader.com/once-dor-38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

